Course 2
Samedi 19 octobre 2024, 17:36 – 18:01. Nogaro, Circuit Paul Armagnac. Voiture n°445.
Consulter les documents officiels 5 PDF
- Arrivée
- 15e sur 19 classés
- Départ
- 19e +4 places
- Tours
- 13 le vainqueur en a fait 13
- Temps total
- 26:25.663
- Écart au vainqueur
- +1:22.471 Vincent Vevres
- Meilleur tour
- 1:59.526 au tour 5
- Écart au meilleur tour
- +4.804 +4,2 %
- Vitesse au meilleur tour
- 109,5 km/h
Analyse
- Tour type
- 2:00.474 médiane de 12 tours de rythme, à moins de 7 % de mon meilleur
- Régularité
- ±1.029 écart-type des tours de rythme ; plus c'est petit, plus les tours se ressemblent
- Rythme trouvé
- Tour 4 premier tour à moins de 1 % de mon meilleur
- Tendance
- −0,10 s par tour, sur les tours de rythme : j'accélère au fil de la séance
- À portée
- 0.206 entre mon meilleur tour et mon temps idéal (1:59.320)
- Laissé en route
- 18.661 cumul, tour après tour, de ce qui me séparait de mon temps idéal
- Point fort
- Secteur 3 +3,5 % du meilleur secteur du plateau
- À travailler
- Secteur 1 +5,3 % du meilleur secteur du plateau
- Tour moyen en course
- 2:01.974 +6.344 sur celui du vainqueur (1:55.630), départ compris
Tour par tour
Le meilleur tour est encadré, comme sur les feuilles de temps. Points creux : départ ou sortie des stands. Un tour passé par les stands sort de l'échelle.
Dans le tableau, plus une case est claire, plus le temps est proche de mon meilleur sur ce secteur ou sur le tour : meilleur à 0,3 s à 0,7 s à 1,5 s au-delà (seuils doublés pour le tour complet).
| Tour | Heure | S1 | S2 | S3 | Temps | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:38:34 | 56.812 | 38.954 | 39.396 | 2:15.162 | Départ |
| 2 | 17:40:36 | 43.716 | 38.902 | 39.565 | 2:02.183 | |
| 3 | 17:42:38 | 44.156 | 38.249 | 39.514 | 2:01.919 | |
| 4 | 17:44:38 | 43.179 | 38.007 | 38.987 | 2:00.173 | |
| 5 | 17:46:38 | 42.555 | 38.147 | 38.824 | 1:59.526 | |
| 6 | 17:48:38 | 43.470 | 38.093 | 38.758 | 2:00.321 | |
| 7 | 17:50:39 | 43.873 | 38.141 | 39.141 | 2:01.155 | |
| 8 | 17:52:41 | 44.195 | 38.717 | 39.300 | 2:02.212 | |
| 9 | 17:54:43 | 43.219 | 38.989 | 40.098 | 2:02.306 | |
| 10 | 17:56:44 | 43.378 | 38.176 | 39.072 | 2:00.626 | |
| 11 | 17:58:44 | 42.963 | 38.298 | 38.946 | 2:00.207 | |
| 12 | 18:00:44 | 42.623 | 38.269 | 38.896 | 1:59.788 | |
| 13 | 18:02:44 | 42.885 | 38.268 | 38.932 | 2:00.085 |
Secteur par secteur
Mon meilleur temps sur chaque secteur, face au meilleur du plateau. Mis bout à bout, mes meilleurs secteurs font mon temps idéal : 1:59.320, soit 0.206 de moins que mon meilleur tour.
| Secteur | Mon meilleur | Rang | Meilleur du plateau | Écart | Écart en barre |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 42.555 | 17e | 40.404 | +2.151 | |
| S2 | 38.007 | 17e | 36.302 | +1.705 | |
| S3 | 38.758 | 17e | 37.458 | +1.300 | |
| Temps idéal | 1:59.320 | 18e | 1:54.164 | +5.156 |
Meilleur tour de la séance : 1:54.722 par Vincent Vevres (n°114). Les meilleurs secteurs du plateau peuvent venir de pilotes différents ; le temps idéal du plateau est le meilleur temps idéal d'un pilote.