Essais privés 2
Vendredi 18 octobre 2024, 11:25 – 11:55. Nogaro, Circuit Paul Armagnac. Voiture n°445.
Consulter les documents officiels 3 PDF
- Classement
- 17e sur 18
- Meilleur tour
- 2:13.766 au tour 9
- Écart au meilleur tour
- +12.527 +10,3 %
- Vitesse au meilleur tour
- 97,8 km/h
Analyse
- Tour type
- 2:15.772 médiane de 6 tours de rythme, à moins de 7 % de mon meilleur
- Régularité
- ±1.877 écart-type des tours de rythme ; plus c'est petit, plus les tours se ressemblent
- Rythme trouvé
- Tour 9 premier tour à moins de 1 % de mon meilleur
- Tendance
- −0,51 s par tour, sur les tours de rythme : j'accélère au fil de la séance
- À portée
- 0.616 entre mon meilleur tour et mon temps idéal (2:13.150)
- Laissé en route
- 16.433 cumul, tour après tour, de ce qui me séparait de mon temps idéal
- Point fort
- Secteur 2 +7,5 % du meilleur secteur du plateau
- À travailler
- Secteur 1 +12,9 % du meilleur secteur du plateau
Tour par tour
Le meilleur tour est encadré, comme sur les feuilles de temps. Points creux : départ ou sortie des stands. Un tour passé par les stands sort de l'échelle.
Dans le tableau, plus une case est claire, plus le temps est proche de mon meilleur sur ce secteur ou sur le tour : meilleur à 0,3 s à 0,7 s à 1,5 s au-delà (seuils doublés pour le tour complet).
| Tour | Heure | S1 | S2 | S3 | Temps | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:30:20 | 53.262 | 46.751 | 50.772 | 2:30.785 | Sortie des stands |
| 2 | 11:32:49 | 52.966 | 46.912 | 48.228 | 2:28.106 | |
| 3 | 11:35:14 | 54.059 | 45.363 | 45.880 | 2:25.302 | |
| 4 | 11:37:33 | 51.044 | 42.663 | 45.305 | 2:19.012 | |
| 5 | 11:39:49 | 49.987 | 42.367 | 43.725 | 2:16.079 | |
| 6 | 11:42:16 | 51.475 | 48.449 | 47.299 | – | Rentrée aux stands |
| 7 | 11:47:19 | 3:34.763 | 41.786 | 45.899 | 5:02.448 | Sortie des stands |
| 8 | 11:49:35 | 50.686 | 41.508 | 44.505 | 2:16.699 | |
| 9 | 11:51:49 | 49.472 | 40.755 | 43.539 | 2:13.766 | |
| 10 | 11:54:03 | 48.856 | 41.589 | 43.866 | 2:14.311 | |
| 11 | 11:56:19 | 48.891 | 42.309 | 44.266 | 2:15.466 |
Secteur par secteur
Mon meilleur temps sur chaque secteur, face au meilleur du plateau. Mis bout à bout, mes meilleurs secteurs font mon temps idéal : 2:13.150, soit 0.616 de moins que mon meilleur tour.
| Secteur | Mon meilleur | Rang | Meilleur du plateau | Écart | Écart en barre |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 48.856 | 18e | 43.269 | +5.587 | |
| S2 | 40.755 | 17e | 37.915 | +2.840 | |
| S3 | 43.539 | 17e | 39.902 | +3.637 | |
| Temps idéal | 2:13.150 | 17e | 2:01.086 | +12.064 |
Meilleur tour de la séance : 2:01.239 par Vincent Vevres (n°114). Les meilleurs secteurs du plateau peuvent venir de pilotes différents ; le temps idéal du plateau est le meilleur temps idéal d'un pilote.